TOPInvestor RelationsBusiness Performance Highlight/Financial Highlight

Business Performance Highlight/Financial Highlight

Business Performance Highlights (Consolidated)

Sales

Ordinary income

Business Performance Highlight Salse Business Performance Highlight Ordinary income
  19/3 20/3 21/3 22/3 23/3
Chemlcals Division 27,474 25,880 28,295 34,215 33,951
Plant & Systems division 3,821 2,819 3,198 4,422 4,178
Total 31,295 28,699 31,493 38,638 38,129
  19/3 20/3 21/3 22/3 23/3
Ordinary income 2,037 1,855 3,576 2,744 2,169

Net income

Business Performance Net income
  19/3 20/3 21/3 22/3 23/3
Net income 1,462 1,635 2,724 2,040 1,436

Financial Highlights (Consolidated)

Total assets

Net assets

Financial Highlight Total assets Financial Highlight Net assets
  19/3 20/3 21/3 22/3 23/3
Total assets 36,608 35,331 40,403 45,582 47,275
  19/3 20/3 21/3 22/3 23/3
Net assets 22,550 23,244 25,591 28,348 29,977
 
FACTBOOK